21 août 2009
5
21
/08
/août
/2009
13:13
Bonjour à toutes et à tous.
Juste un petit mot pour vous signaler que vous trouverez ci-dessous l'ensemble des résultats des 7 premiers tours de la coupe de l'été.
En ce qui concerne les départs pour la finale de la coupe de l'été il y aura un départ en shot gun à 10 heures si il y a moins de 36 participants à cette finale. Dans le cas contraire, c'est à dire si nous comptons plus de 36 inscriptions, le premier départ sera donné comme d'habitude à 9h30 du tee du 1.
L'ordre des départs sera fonction de la performance réaliseé lors des 7 premiers tours, dans la série respective.
Le comité tient également à signaler qu'une compétition de pétanque sera organisée le samedi à partir de 16h devant le château.Nous vous invitons bien sûr à rester pour la remise des prix de la coupe de l'été qui se déroulera au château à partir de 18h30. Nous serons également très heureux de vous compter parmis nous pour le reste de la soirée dans le cadre de la fête du club.
N'oubliez pas que dimanche matin, l'association organise une compétiton de classement en formule contre le par. Notez bien que pour cette compétiton de classemnt, les inscritions seront closes le samedi 22 août à 18h. Le départ sera en shot gun à 10h si il y a moins de 36 participants sinon le premier départ sera donné comme d'habitude à 9h30 du tee 1.
A bientôt.
Juste un petit mot pour vous signaler que vous trouverez ci-dessous l'ensemble des résultats des 7 premiers tours de la coupe de l'été.
En ce qui concerne les départs pour la finale de la coupe de l'été il y aura un départ en shot gun à 10 heures si il y a moins de 36 participants à cette finale. Dans le cas contraire, c'est à dire si nous comptons plus de 36 inscriptions, le premier départ sera donné comme d'habitude à 9h30 du tee du 1.
L'ordre des départs sera fonction de la performance réaliseé lors des 7 premiers tours, dans la série respective.
Le comité tient également à signaler qu'une compétition de pétanque sera organisée le samedi à partir de 16h devant le château.Nous vous invitons bien sûr à rester pour la remise des prix de la coupe de l'été qui se déroulera au château à partir de 18h30. Nous serons également très heureux de vous compter parmis nous pour le reste de la soirée dans le cadre de la fête du club.
N'oubliez pas que dimanche matin, l'association organise une compétiton de classement en formule contre le par. Notez bien que pour cette compétiton de classemnt, les inscritions seront closes le samedi 22 août à 18h. Le départ sera en shot gun à 10h si il y a moins de 36 participants sinon le premier départ sera donné comme d'habitude à 9h30 du tee 1.
CLA | SERIE | NOM PRENOM | INDEX | CLUB | Total |
1 | 1SM | Soulisse Christophe | 9,9 | Mutuelles | 45 |
2 | 1SM | Ledoux Bernard | 11,5 | Petit Chene | 41 |
3 | 1SM | Viger Alain | 7,4 | Petit Chene | 41 |
4 | 1SM | Michelot Michel | 9,4 | Petit Chene | 40 |
5 | 1SM | Pommier Thierry | 16,8 | Petit Chene | 40 |
6 | 1SM | Pentecote Paul Francis | 18,2 | Poitiers | 40 |
7 | 1SM | Germany Vincent | 14,4 | Petit Chene | 40 |
8 | 1SM | Duffourc Laurent | 9 | Petit Chene | 39 |
9 | 1SM | Barillot François | 12,9 | Petit Chene | 38 |
10 | 1SM | Gonthier Eric | 17 | Marivaux | 38 |
11 | 1SM | Jeau Christophe | 13,7 | Poitou/Charente | 38 |
12 | 1SM | Audin Michel | 17,5 | Petit Chene | 37 |
13 | 1SM | Goguet Michel | 15,6 | Petit Chene | 37 |
14 | 1SM | Martin Marcel | 18 | Petit Chene | 37 |
15 | 1SM | Cremont Bernard | 16,5 | Petit Chene | 36 |
16 | 1SM | Bacle Martin | 11,9 | Petit Chene | 36 |
17 | 1SM | Guillemet Philippe | 14,5 | Petit Chene | 36 |
18 | 1SM | Deligne Daniel | 18 | Marivaux | 35 |
19 | 1SM | Leszczynski Matthieu | 3,6 | Petit Chene | 35 |
20 | 1SM | Lopez Alain | 13,3 | Marivaux | 35 |
21 | 1SM | Poncet Jean Louis | 17,3 | Petit Chene | 35 |
22 | 1SM | Germaneau Victor | 7,3 | Petit Chene | 34 |
23 | 1SM | Rivollet Richard | 13,8 | Petit Chene | 34 |
24 | 1SM | Guillemet Philippe | 14,5 | Petit Chene | 34 |
25 | 1SM | Pommier Axel | 16,4 | Petit Chene | 34 |
26 | 1SM | Brasseur Dany | 17,8 | Petit Chene | 34 |
27 | 1SM | Castagnie Xavier | 17,2 | Petit Chene | 34 |
28 | 1SM | Goubeau Charly | 6,3 | Petit Chene | 33 |
29 | 1SM | Beneteau Olivier | 14,6 | Mutuelles | 33 |
30 | 1SM | Deletang Jacques | 18,4 | Petit Chene | 32 |
31 | 1SM | Dupuy Philippe | 14,2 | Mutuelles | 31 |
32 | 1SM | Guinard Damien | 9,8 | Baden | 31 |
33 | 1SM | Aira Gilbert | 16,1 | Pree Rochelle | 30 |
34 | 1SM | Renaud Daniel | 11,4 | Petit Chene | 28 |
35 | 1SM | Maillet Bernard | 15,3 | Petit Chene | 27 |
1 | 2SM | Gaudin Stéphane | 47 | Petit Chene | 74 |
2 | 2SM | Gaboriaud Anthony | 53,4 | Petit Chene | 74 |
3 | 2SM | Vasseur André | 53,4 | Hardelot | 61 |
4 | 2SM | Dumontaux Vincent | 47 | Petit Chene | 56 |
5 | 2SM | Poure Maxime | 51,5 | Petit Chene | 55 |
6 | 2SM | Fazilleau Thierry | 47,9 | Petit Chene | 53 |
7 | 2SM | Marchal Alexis | 32,1 | Petit Chene | 50 |
8 | 2SM | Robert Thomas | 28,5 | Poitou/Charente | 49 |
9 | 2SM | Marchesseau Joseph | 48,5 | Petit Chene | 49 |
10 | 2SM | Drapier Eric | 46,5 | Pree Rochelle | 47 |
11 | 2SM | Mandeix Laurent | 25,6 | Petit Chene | 47 |
12 | 2SM | Daviet Nicolas | 36,5 | Petit Chene | 45 |
13 | 2SM | Poure Rodolphe | 29 | Petit Chene | 45 |
14 | 2SM | Gousseau Andre | 23,6 | Poitou/Charente | 45 |
15 | 2SM | Remaud Pierre | 26,2 | Petit Chene | 43 |
16 | 2SM | Rousselot Christian | 18,7 | Ch. Des Forges | 42 |
17 | 2SM | Pinguet Jacques | 33,4 | Rochefortais | 42 |
18 | 2SM | Bon Jacques | 49,5 | Petit Chene | 42 |
19 | 2SM | Rose Antoine | 42 | Poitou/Charente | 42 |
20 | 2SM | Burgess Maurice | 20,6 | Petit Chene | 41 |
21 | 2SM | Masjuan Bruno | 18,8 | Petit Chene | 41 |
22 | 2SM | Pouillard Jean Marc | 24 | Petit Chene | 41 |
23 | 2SM | Leclere Frederic | 30,5 | Mutuelles | 40 |
24 | 2SM | Ricard Benoit | 24,9 | Spie Batignolle | 39 |
25 | 2SM | Perrocheau Jackie | 21,7 | Gazelec Rochell | 37 |
26 | 2SM | Garnier Jean Paul | 25,8 | Petit Chene | 37 |
27 | 2SM | Cluzeau Pierre | 24,8 | Petit Chene | 37 |
28 | 2SM | Poupin Olivier | 23,1 | Mutuelles | 37 |
29 | 2SM | Martineau Anthony | 24,2 | Alscem | 36 |
30 | 2SM | Paitrault Yannick | 25,6 | Petit Chene | 35 |
31 | 2SM | Brillant Philippe | 19,5 | Limousin | 35 |
32 | 2SM | Bel Michel | 19,1 | Rochefortais | 35 |
33 | 2SM | Novello Christian | 29,2 | Petit Chene | 35 |
34 | 2SM | Cadu Christian | 41 | Poitou/Charente | 34 |
35 | 2SM | De Gaye Hervé | 21,1 | Rochefortais | 34 |
36 | 2SM | Deprele Eric | 28,4 | Petit Chene | 33 |
37 | 2SM | Brunet Erwan | 28,4 | Petit Chene | 32 |
38 | 2SM | Gauthier Clément | 23,3 | Petit Chene | 32 |
39 | 2SM | Degouey Jean Pierre | 28,3 | Petit Chene | 32 |
40 | 2SM | Paulet Karl | 31 | Petit Chene | 32 |
41 | 2SM | Bussieres Arnaud | 33,1 | Niort | 31 |
42 | 2SM | Allera Thomas | 37,9 | Petit Chene | 29 |
43 | 2SM | Gaudin Julien | 50,5 | Poitou/Charente | 28 |
44 | 2SM | Debut Eric | 19,4 | Marivaux | 25 |
1 | SD | Metais Danielle | 28,9 | Petit Chene | 45 |
2 | SD | Marchè Sandra | 44,6 | Petit Chene | 43 |
3 | SD | Beaudrit Angèle | 38,7 | Petit Chene | 42 |
4 | SD | Maillet Odile | 31,7 | Petit Chene | 39 |
5 | SD | Brasseur Annie Claude | 35,6 | Petit Chene | 39 |
6 | SD | Brillant Stéphanie | 19,6 | Limousin | 38 |
7 | SD | Fazilleau Pascale | 30,4 | Petit Chene | 37 |
8 | SD | Maurial-Michelot Murielle | 14,4 | Petit Chene | 37 |
9 | SD | Gonthier Alexandra | 12 | Marivaux | 35 |
10 | SD | Guiberteau Héloïse | 36,6 | Petit Chene | 34 |
11 | SD | Bernardeau Chloé | 39 | Petit Chene | 32 |
12 | SD | Coltier Sophie | 8,1 | Marivaux | 31 |
13 | SD | Aira Annie | 19,5 | Pree Rochelle | 30 |
14 | SD | Turner Florence | 15,6 | Marivaux | 18 |
15 | SD | Vasseur Jocelyne | 24,9 | Hardelot | 14 |
A bientôt.
Publié par : Association Sportive du Golf du Petit Chêne Le Bureau
-
dans
Les Compétitions
commenter cet article …
commenter cet article …