/image%2F1227036%2F20211114%2Fob_621fb1_1.jpg)
Ce fut une très belle journée avec le plein de participants, 48 joueurs et les inscriptions ont dues être fermées dès le vendredi, désolé pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire...
Les joueurs ont appréciés : l'accueil (café, vin chaud, gâteaux), le ravitaillement sur le terrain, les lots et le buffet gourmand..
Le classement :
Gagnants (brut prime sur net) | |||
1er net | Aubert Boutet Leo / Grellier Yann | 35,4 | |
2e net | Villain Carole / Villain Samuel | 35,9 | |
3e net | Piton Bernard / Duchamp Stéphane | 36,1 | |
1er brut | Robinault Aurélien / Gautier Stéphane | 36 | |
2e brut | Brosseau Benoit / Lelouard Emilien | 40 (départage 18) | |
3e brut | Raffoux Philipe / Loubeau Bernard | 40 (départage 17) |
commenter cet article …