Bonjour à tous,
Nouvelle mise à jour du classement ringer après la 5ème journée, tout le monde a encore sa chance (ou presque :)), n'hésitez pas à venir améliorer/créer votre score sur les 3 dernières journées (15, 22 et 29 août).
Extrait brut du top 5 masculin*
Joueur | Index | Score Brut |
---|---|---|
MASSE Nathan | 5.3 | 66 |
DESSABLES Jérôme | 7.2 | 68 |
PROD'HOMME Denys Loic | 11.3 | 68 |
GERMANEAU Victor | 4.5 | 70 |
GUERIN Pascal | 4.4 | 71 |
Extrait brut du top 5 féminin*
Joueuse | Index | Score Brut |
---|---|---|
METAIS Danielle | 17.2 | 83 |
LEMIRE Frédérique | 21.4 | 84 |
BONNAND Françoise | 14.7 | 87 |
CORNUAUD Marie-Noelle | 30.4 | 95 |
COUTANT Adeline | 22.2 | 96 |
* (sans prise en compte des séries pour le moment)
Le détail des résultats et l'exhaustivité du classement temporaire en pièce jointe de cet article.
A vos clubs et rendez-vous dès dimanche prochain.
PS : retrouvez les résultats individuels disponibles de chaque journées ci-après :
commenter cet article …