Après une nouvelle journée sous le soleil, voici le bilan à date de vos performances sur cette ringer, après 3 compétitions jouées sur les 7 prévues.
Quelques beaux scores déjà mais rien n'est fait, il reste encore plus de la moitié des journées à faire !
Extrait brut du top 5 masculin*
Joueur | Index | Score Brut |
---|---|---|
MASSE Nathan | 5.3 | 67 |
GERMANEAU Victor | 4.5 | 70 |
GUERIN Pascal | 4.4 | 71 |
PROD'HOMME Denys Loic | 11.3 | 71 |
PINEAULT Gaspard | 13.2 | 74 |
Extrait brut du top 5 féminin*
Joueuse | Index | Score Brut |
---|---|---|
LEMIRE Frédérique | 21.4 | 89 |
METAIS Danielle | 17.2 | 91 |
BONNAND Françoise | 14.7 | 99 |
GOGUET Geneviève | 32.3 | 108 |
CORNUAUD Marie-Noelle | 30.8 | 109 |
* (sans prise en compte des séries pour le moment)
Le détail des résultats et l'exhaustivité du classement temporaire en pièce jointe de cet article.
A vos clubs et rendez-vous dès dimanche prochain.
PS : retrouvez les résultats individuels disponibles de chaque journées ci-après :
commenter cet article …